
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 150 | 4836 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 149 | 8662 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 148 | 8331 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 147 | 4805 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 146 | 0472 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 145 | 7802 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 144 | 0179 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 143 | 3907 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 142 | 7117 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 141 | 7247 |
