
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUS - 150 | 2612 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 149 | 6160 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUS - 148 | 4789 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUS - 147 | 7071 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS - 146 | 4281 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS - 145 | 9440 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS - 144 | 2016 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS - 143 | 0640 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 142 | 8178 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS - 141 | 5627 |
